SIZE GUIDE
Please take the measurements tight, and don’t leave gaps because our products are made from stretchable fabrics and allow some tolerance.
Please take the measurements tight, and don’t leave gaps because our products are made from stretchable fabrics and allow some tolerance.
If the standard sizes are not what you want, we have Sasuel Made to Measure.
All we need is for you to select the piece you like, and just add your sizes, for us to prepare all the personalised pattern.
Also, while taking your measurements, please make sure that you have your dancing shoes on.
SIZE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BUST | 80-82 | 84-86 | 88-90 | 92-94 | 96-98 | 100-102 | 104-106 |
WAIST | 60-62 | 62-64 | 64-68 | 72-74 | 74-78 | 78-82 | 84-88 |
HIP | 86-88 | 88-90 | 92-94 | 96-98 | 100-102 | 104-106 | 108-110 |
ARM LENGTH | 55 | 56 | 56 | 58 | 59 | 60 | 60 |
KNEE LENGTH | 58 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
ANKLE LENGTH | 96 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 |
Sizes are in cm
SIZE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WAIST | 60 | 64 | 68 | 74 | 78 | 82 | 88 |
HIP | 86 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
INNER LENGHT | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 85 | 86 |
Sizes are in cm
SIZE | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL HEIGHT | 170 | 173 | 176 | 178 | 181 | 185 |
BUST | 86-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 |
WAIST | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 |
HIP | 92-97 | 97-102 | 102-105 | 105-108 | 108-112 | 112-114 |
NECK CIRCUMFERENCE | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 43 |
ARM LENGTH | 60 | 60 | 61 | 62 | 63 | 63 |
Sizes are in cm
SIZE | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
---|---|---|---|---|---|---|
WAIST | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
HIP | 92 | 97 | 102 | 105 | 108 | 112 |
INNER LENGHT | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
Sizes are in cm
1. BUST
2. WAIST (2CM ABOVE THE BELLYBUTTON)
3. HIP (THE WIDEST PART)
4. NECK CIRCUMFERENCE
5. SHOULDER LENGHT
6. ARM LENGHT (SLIGHTLY BENT)
7. ARM CIRCUMFERENCE
8. WRIST CIFRUMFERENCE
9. NECK – WAIST LENGHT
10. BACK WIDTH (BETWEEN SHOULDER BLADES – INCLUDED)
11. INNER LENGHT
12. TOTAL HEIGHT
AGE | 5/6 | 6/7 | 7/8 | 8/9 | 9/10 | 10/11 | 11/12 | 12/13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL HEIGHT | 122 | 128 | 132 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 |
BUST | 59-62 | 62-64 | 64-66 | 66-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 |
WAIST | 55-57 | 57-58 | 58-59 | 59-61 | 61-63 | 63-65 | 65-67 | 67-69 |
HIP | 63-67 | 67-69 | 69-72 | 72-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 |
ARM LENGTH | 42 | 43 | 46 | 48 | 51 | 53 | 55 | 57 |
LATIN LENTH | 44 | 47 | 49 | 50 | 51 | 52 | 54 | 56 |
STANDARD LENGTH | 73 | 75 | 78 | 80 | 83 | 86 | 90 | 92 |
Sizes are in cm
AGE | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAIST | 55 | 57 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 |
HIP | 63 | 67 | 69 | 72 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 |
INNER LENGHT | 54 | 57 | 60 | 63 | 65 | 69 | 73 | 76 | 79 |
Sizes are in cm
AGE | 5/6 | 6/7 | 7/8 | 8/9 | 9/10 | 10/11 | 11/12 | 12/13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUST | 59-63 | 63-66 | 66-69 | 69-72 | 72-75 | 75-78 | 78-81 | 81-84 |
WAIST | 53-55 | 55-58 | 58-60 | 60-63 | 63-65 | 65-68 | 68-70 | 70-72 |
HIP | 63-67 | 67-70 | 70-73 | 73-76 | 76-79 | 79-82 | 82-85 | 85-88 |
NECK CIRCUMFERENCE | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 33 | 34 |
ARM LENGTH | 42 | 43 | 46 | 48 | 51 | 53 | 55 | 57 |
Sizes are in cm
AGE | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL HEIGHT | 120 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
WAIST | 53 | 55 | 58 | 60 | 63 | 65 | 68 | 70 | 72 |
HIP | 63 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 | 88 |
INNER LENGHT | 54 | 57 | 60 | 63 | 65 | 69 | 73 | 76 | 79 |
Sizes are in cm